| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Mi.Kugler/Da.Stefanac | ||||
| 0 : 0 | Mi.Kugler/Da.Stefanac | |||
| - | ||||
| 2 : 0 | Mi.Kugler/Da.Stefanac | |||
| Ni.Kralj/Da.Sijaric | ||||
| 2 : 0 | Ni.Kralj/Da.Sijaric | |||
| In.Kamleitner/To.Vosseler | ||||
| 2 : 0 | Mi.Kugler/Da.Stefanac | |||
| Ra.Michaelis/Jö.Rappold | ||||
| 0 : 0 | Ra.Michaelis/Jö.Rappold | |||
| - | ||||
| 1 : 2 | Al.Mehnert/An.Wang | |||
| - | ||||
| 0 : 0 | Al.Mehnert/An.Wang | |||
| Al.Mehnert/An.Wang | ||||
| 2 : 1 | Mi.Kugler/Da.Stefanac | |||
| He.Bielik/Ja.Heinzelmann | ||||
| 0 : 0 | He.Bielik/Ja.Heinzelmann | |||
| - | ||||
| 1 : 2 | Ja.Bothmann/Th.Laufer | |||
| - | ||||
| 0 : 0 | Ja.Bothmann/Th.Laufer | |||
| Ja.Bothmann/Th.Laufer | ||||
| 2 : 1 | Ja.Bothmann/Th.Laufer | |||
| Ro.Siebert/Le.Vollmer | ||||
| 0 : 2 | Da.Domuz/Mi.Stojanoski | |||
| Da.Domuz/Mi.Stojanoski | ||||
| 2 : 0 | Da.Domuz/Mi.Stojanoski | |||
| - | ||||
| 0 : 0 | Jo.Hettinger/Ca.Nestele | |||
| Jo.Hettinger/Ca.Nestele |