| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Lu.Hornstein/Mo.Sefried | ||||
| 0 : 0 | Lu.Hornstein/Mo.Sefried | |||
| - | ||||
| 2 : 0 | Lu.Hornstein/Mo.Sefried | |||
| Be.Dorfmüller/To.Münst | ||||
| 0 : 2 | Fa.Haid/Ph.Mai | |||
| Fa.Haid/Ph.Mai | ||||
| 0 : 2 | Ma.Hering/Ti.Holzapfel | |||
| Ad.Gossow/Me.Özdemir | ||||
| 2 : 0 | Ad.Gossow/Me.Özdemir | |||
| Ge.Stanev/Xi.Wu | ||||
| 1 : 2 | Ma.Hering/Ti.Holzapfel | |||
| - | ||||
| 0 : 0 | Ma.Hering/Ti.Holzapfel | |||
| Ma.Hering/Ti.Holzapfel | ||||
| 2 : 0 | Ma.Hering/Ti.Holzapfel | |||
| Ti.Kimmerle/An.Schönhaar | ||||
| 0 : 0 | Ti.Kimmerle/An.Schönhaar | |||
| - | ||||
| 2 : 1 | Ti.Kimmerle/An.Schönhaar | |||
| Le.Provoznik/Mo.Provoznik | ||||
| 2 : 0 | Le.Provoznik/Mo.Provoznik | |||
| Ri.Dobroluka/Lu.Xu | ||||
| 1 : 2 | Le.Müller/Ja.Würzberger | |||
| Le.Müller/Ja.Würzberger | ||||
| 2 : 0 | Le.Müller/Ja.Würzberger | |||
| Lo.Kaschuba/Ni.Streit | ||||
| 2 : 1 | Le.Müller/Ja.Würzberger | |||
| - | ||||
| 0 : 0 | Ol.Basaric/Ro.Irimia | |||
| Ol.Basaric/Ro.Irimia |